聯(lián)系方式
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
規(guī)格 | A | B | c | D | E | F |
63 | 165 | 125 | 61 | 104 | 18 | 2 |
75 | 185 | 145 | 73 | 124 | 18 | 3 |
90 | 200 | 160 | 88 | 136 | 18 | 3 |
110 | 220 | 180 | 108 | 158 | 18 | 4 |
140 | 250 | 210 | 138 | 186 | 18 | 4 |
160 | 185 | 240 | 157 | 212 | 22 | 4 |
200 | 340 | 295 | 197 | 265 | 22 | 5 |
250 | 395 | 350 | 247 | 320 | 22 | 6 |
315 | 445 | 400 | 312 | 370 | 22 | 8 |
400 | 555 | 515 | 397 | 480 | 26 | 9 |
450 | 615 | 566 | 447 | 530 | 26 | 10 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
熱銷產(chǎn)品

關(guān)注我們了解更多
版權(quán)所有:福州正興塑膠科技有限公司 閩ICP備2103150315號